| Наименование | Стоимость (руб.) |
Специалисты |
|
| прием врача-профпатолога | 2 500 |
| прием врача-терапевта | 2 500 |
| прием врача-терапевта (Фараон О.В.) | 3 000 |
| прием врача-аллерголога-иммунолога | 2 500 |
| первичный прием врача-дерматовенеролога | 2 800 |
| повторный прием врача-дерматовенеролога | 2 300 |
| первичный прием врача-невролога | 2 800 |
| повторный прием врача-невролога | 2 300 |
| первичный прием врача-уролога | 2 800 |
| повторный прием врача-уролога | 2 300 |
| первичный прием врача-гинеколога | 2 500 |
| повторный прием врача-гинеколога | 2 000 |
| первичный прием врач- эндокринолога | 3 000 |
| повторный прием врача- эндокринолога | 2 400 |
| первичный прием врача-офтальмолога (сбор анамнеза, осмотр, проверка остроты зрения, осмотр глазного дна без циклоплегии (медикаментозное расширение зрачка), биомикроскопияконъюнктивы и эписклерыпереднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы, компьютерная авторефрактометрия без измерения внутриглазного давления) |
2 500 |
| Расширенная консультация (сбор анамнеза, осмотр, проверка остроты зрения, осмотр глазного дна с циклоплегией (медикаментозное расширение зрачка), биомикроскопияконъюнктивы и эписклерыпереднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы, компьютерная авторефрактометрия без измерения внутриглазного давления) |
3 000 |
| повторный прием врача-офтальмолога (повторным считается приём при каждом последующем обращении к одному врачу-специалисту по поводу диагноза, установленного врачом при первичном приёме, для диагностического наблюдения и эффективности назначенного лечения по данному заболеванию согласно рекомендациям врача) | 2 000 |
| первичный прием врача-отоларинголога | 2 500 |
| повторный прием врача отоларинголога | 2 000 |
| первичный прием врача-педиатра | 2 800 |
| повторный прием врача-педиатра | 2 300 |
| первичный прием врача- детского невролога | 3 000 |
| повторный прием врача- детского невролога | 2 400 |
| первичный прием врача-детского эндокринолога | 3 000 |
| повторный прием врача-детского эндокринолога | 2 400 |
| первичный прием врача-кардиолога | 3 000 |
| первичный прием врача-кардиолога + ЭКГ с описанием | 3 700 |
| повторный прием врача-кардиолога | 2 400 |
| первичный прием врача-хирурга | 2 200 |
| первичный прием врача-хирурга-флеболога | 2 800 |
| осмотр врача-хрурга | 700 |
| повторный прием врача-хирурга | 1 900 |
| повторный прием врача-хирурга-флеболога | 2 300 |
Исследования |
|
| Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру) | 3 500 |
| Суточное мониторирование АД (по Холтеру) | 3 000 |
| Суточное мониторирование по Холтеру (ЭКГ И АД) | 5 500 |
| ЭКГ с описанием | 1 000 |
| ЭКГ с физической нагрузкой | 1 800 |
| Энцефалограмма (ЭЭГ) | 3 000 |
| Радиоэнцефалографические исследования (6-канальная РЭГ) | 2 500 |
| Аудиометрия (без консультации сурдологом) | 2 000 |
| Спирография | 1 200 |
| Спирография с пробой | 1 800 |
| Спирометрия | 1 000 |
Процедуры |
|
| внутримышечная, подкожная инъекция | 200 |
| внутривенное вливание (струйное) | 360 |
| постановка капельницы | 1 000 |
Ультразвуковые исследования |
|
| Доплерография артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1 350 |
| Доплерография вен нижних конечностей (1 конечность) | 1 350 |
| УЗИ сердца | 2 500 |
| УЗИ сердца + ЭКГ с описанием | 3 200 |
| УЗИ сосудов шеи | 2 500 |
| УЗИ сосудов головного мозга | 2 400 |
| УЗИ сосудов почек | 1 000 |
| УЗИ лимфоузлов шеи справа | 650 |
| УЗИ лимфоузлов шеи слева | 650 |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 650 |
| УЗИ лимфоузлов паховых | 650 |
| УЗИ лимфоузлов подмышечных справа | 650 |
| УЗИ лимфоузлов подмышечных слева | 650 |
| УЗИ мягких тканей | 1 250 |
| УЗИ слюнных желёз | 650 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 500 |
| УЗИ печени, желчного пузыря | 1 500 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2 200 |
| УЗИ селезёнки | 1 250 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 250 |
| УЗИ ОБП (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезёнка) | 2 500 |
| УЗИ ОБП и забрюшинного пространства | 4 500 |
| УЗИ аорты брюшной полости | 1 600 |
| УЗИ почек, надпочечников | 1 500 |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1 850 |
| УЗИ мошонки | 1 250 |
| УЗИ простаты | 1 250 |
| УЗИ простаты, почек, мочевого пузыря | 1 850 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 000 |
| УЗИ молочных желез | 2 000 |
| УЗИ малого таза | 1 900 |
| УЗИ по беременности I-триместр (1 плода) | 2 000 |
| УЗИ по беременности II-триместр (1 плода) | 2 500 |
| УЗИ по беременности III-триместр (1 плода) | 2 500 |
| УЗИ по беременности III-триместр (1 плода)+ допплерография | 3 000 |
| УЗИ головного мозга | 1 600 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1 600 |
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ |
|
| пред рейсовый | 300 |
| после рейсовый | 300 |
| медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств категории А, А1, В, В1, M) | 3 000 |
| медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств А, А1, В, В1, M, С, С1, D, D1, BE, CE, C1E, DE, D1E, Tm, Tb) | 4 200 |
| Выдача дубликата заключения о прохождении предварительного (периодического) медицинского осмотра | 1 000 |
| предварительный (периодический) медицинский осмотр (обследование) |
8 000 |
| медицинский осмотр при поступлении в учебные заведения | |
| предварительный и/или периодический медицинский осмотр (по договору) | договорная цена |
| медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | 3 000 |
ВЗРОСЛЫЙ МАССАЖ |
|
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 950 |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 950 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1 500 |
| Массаж грудного отдела позвоночника (от VII шейного до I поясничного, позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии) | 950 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 950 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 2 000 |
| Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 1 450 |
| Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 4 000 |
| Массаж верхней конечности | 950 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны | 950 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча | 950 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 950 |
| Массаж кисти и предплечья | 950 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 950 |
| Массаж нижней конечности | 950 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны), | 950 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 950 |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела, стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 950 |
| Массаж стопы и голени | 950 |
| Общий массаж 90 мин | 4 350 |
| Общий массаж 120 мин | 5 400 |
| Массаж тела 30 мин | 1 450 |
| Массаж тела 40 мин | 1 800 |
| Массаж тела 60 мин | 1 750 |
| Манипуляции. Лечебные процедуры и курсы лечения у врача-гинеколога | |
| введение лекарства в шейку матки | 600 |
| тест функциональной диагностики | 450 |
| введение тампонов с лекарствами | 600 |
| удаление ВМС | 1 800 |
| введение ВМС (без спирали) | 3 000 |
| инстилляция влагалища | 600 |
| кольпоскопия | 1 800 |
| лечение эрозии шейки матки аппаратным методом (канизация шейки матки) | 11 400 |
| Взятие биопсийного материала | 2 400 |
| Манипуляции. Лечебные процедуры и курс лечения у врача-отоларинголога | |
| Блокада нижних носовых раковин | 1 200 |
| Блокада боковых валиков глотки | 1 200 |
| Параминдаликовые блокады | 1 800 |
| Парамеатальная блокада | 1 800 |
| Блокада параларингеальная | 1 800 |
| Внутригортанное введение лекарственных веществ | 1 200 |
| Промывание лакун нёбных миндалин | 1 800 |
| Химокаустика нижних носовых раковин | 1 800 |
| Полипотомия | 1 600 — 4 500 |
| Взятие биопсийного материала | |
| -глотки | 1 800 |
| -гортани | 3 600 |
| -носа | 1 800 |
| Иссечение мелких новообразований кожи, слизистой лор органов | 3 600 |
| Безинвазивное лечение синусита (1 посещение) | 1 900 |
| Безпункционное лечение синусита (гайморита) ЯМиК катетером (1 посещение) | 3 350 |
| Консервативное лечение хронического тонзилита (1 посещение) | 1 800 |
| Консервативное лечение хронического ринита (1 посещение) | 2 050 |
| Удаление серных пробок ( 1 ухо) | 950 |
| Лечение гипертрофического ринита (3 посещения) | 11 400 |
| Ронхопатин (храп) (3 посещения) | 10 200 |
| Коагуляция сосудов носовой перегородки | 4 200 |
| Манипуляции. Лечебные процедуры и курс лечения у врача-офтальмолога | |
| Офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления по Маклакову) | 700 |
| Введение лекарственных препаратов в толщу халязиона (одна процедура) | 1 000 |
| Удаление инородного тела с поверхности конъюнктивы, роговицы | 1 000 |
| Субконъюнктивальная инъекция | 400 |
| Слезно-носовая проба (канальцевая) | 700 |
| Офтальмоскопия (осмотр врачом-офтальмологом глазного дна с помощью линзы или бинокулярным офтальмоскопом) | 1 000 |
| Определение бинокулярного зрения на приборе Цветотест | 700 |
| Определение угла косоглазия по Гиршбергу | 700 |
| Рефракция в условиях циклоплегии (медикаментозного расширения зрачка) | 1 000 |
| Манипуляции. Лечебные процедуры и курсы лечения у врача-уролога | |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) урологом | 2 000 |
| ТРУЗИ предстательной железы урологом | 3 200 |
| УЗИ почек урологом | 2 000 |
| УЗИ мочевого пузыря урологом | 1 500 |
| УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) урологом | 2 000 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря урологом | 3000 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи и простаты (трансабдоминально) урологом | 5000 |
| Инстоляция мочевого пузыря (без стоимости препарата) | 2000 |
| Массаж предстательной железы | 2000 |
| Вправление парафимоза | 4 000 |
| Пальцевое ректальное исследование | 1 500 |
| Забор секрета (сока) простаты для анализов при приеме врача-уролога | 1 000 |
| Забор секрета (сока) простаты | 1 500 |
| Забор биоматериала из уретры на анализ (мазок) | 500 |
| Установка/удаление/замена уретрального катетера | 2 000 |
| Замена цистостомы | 1 700 |
| Френулотомия | 5 000 |
| Удаление новообразований мягких тканей амбулаторно на теле до 0,5 см | 500 |
| Удаление новообразований мягких тканей амбулаторно на теле от 0,5 см до 1 см | 1 000 |
| Удаление новообразований мягких тканей амбулаторно на теле от 1 см до 3 см | 2 500 |
| Удаление новообразований мягких тканей амбулаторно на теле свыше 3 см | 3 500 |
| Удаление новообразований мягких тканей амбулаторно на лице до 0,5 см | 1 000 |
| Удаление новообразований мягких тканей амбулаторно на лице от 0,5 см до 1 см | 1 500 |
| Удаление новообразований мягких тканей амбулаторно на лице от 1 см до 3 см | 3 000 |
| Удаление новообразований мягких тканей амбулаторно на лице свыше 3 см | 4 000 |
| Удаление новообразований мягких тканей амбулаторно на гениталиях до 0,5 см | 1 500 |
| Удаление новообразований мягких тканей амбулаторно на гениталиях от 0,5 см до 1 см | 2 000 |
| Удаление новообразований мягких тканей амбулаторно на гениталиях от 1 см до 3 см | 3 500 |
| Удаление новообразований мягких тканей амбулаторно на гениталиях свыше 3 см | 5 000 |
| Удаление кератомы от 0,3 см до 0,5 см | 1 000 |
| Удаление кератомы от 0,5 см до 1 см | 1 500 |
| Удаление кератомы от 1 см до 2 см | 2 500 |
| Удаление кератомы 2 см и более | 4 500 |
| Удаление папилломы или гранулёмы до 0,3 см | 500 |
| Удаление папилломы или гранулёмы от 0,3 см до 0,5 см | 1 000 |
| Удаление папилломы или гранулёмы от 0,5 см до 1 см | 1 500 |
| Удаление папилломы или гранулёмы от 1 см до 2 см | 2 500 |
| Удаление папилломы или гранулёмы 2 см и более | 4 500 |
| Удаление бородавки до 0,3 см | 1 000 |
| Удаление бородавки от 0,3 см до 0,5 см | 1 500 |
| Удаление бородавки от 0,5 см до 1 см | 2 000 |
| Удаление бородавки от 1 см до 2 см | 2 500 |
| Удаление бородавки 2 см и более | 4 500 |
| Удаление подошвенной бородавки до 0,5 см | 2500 |
| Удаление подошвенной бородавки от 0,5 см до 1 см | 3500 |
| Удаление подошвенной бородавки от 1 см до 1,5 см | 4500 |
| Удаление подошвенной бородавки от 1,5 см и более | 5000 |
| Удаление невуса до 0,3 см | 1 000 |
| Удаление невуса от 0,3 см до 0,5 см | 2 000 |
| Удаление невуса от 0,5 см до 1 см | 2 500 |
| Удаление невуса от 1 см до 2 см | 3 500 |
| Удаление невуса от 2 см и более | 5 000 |
| Удаление гемангиомы до 0,3 см | 1 000 |
| Удаление гемангиомы от 0,3 см до 0,5 см | 2 000 |
| Удаление гемангиомы от 0,5 см до 1 см | 2 500 |
| Удаление гемангиомы от 1 см и более | 3 500 |
| Удаление липомы до 1 см | 3 000 |
| Удаление липомы от 1 см до 3 см | 5 000 |
| Удаление липомы от 3 см до 5 см | 8 000 |
| Удаление липомы от 5 см до 7 см | 12 000 |
| Удаление липомы от 7 см и более | 15 000 |
| Удаление атеромы до 1 см | 3 000 |
| Удаление атеромы от 1 см до 3 см | 5 000 |
| Удаление атеромы от 3 см до 5 см | 8 000 |
| Удаление атеромы от 5 см до 7 см | 12 000 |
| Удаление атеромы от 7 см и более | 15 000 |
| Удаление фибромы до 1 см | 3 000 |
| Удаление фибромы от 1 см до 3 см | 5 000 |
| Удаление фибромы от 3 см до 5 см | 8 000 |
| Удаление фибромы от 5 см до 7 см | 12 000 |
| Удаление фибромы от 7 см и более | 15 000 |
| Удаление кондиломы до 0,3 см | 500 |
| Удаление кондиломы от 0,3 см до 0,5 см | 1 000 |
| Удаление кондиломы от 0,5 см до 1 см | 2 500 |
| Удаление кондиломы от 1 и более | 3 500 |
| Удаление гемангиомы волосистой части головы и лица до 1 см | 7 000 |
| Удаление гемангиомы волосистой части головы и лица от 1 до 2,5 см | 12 000 |
| Удаление гемангиомы волосистой части головы и лица более 2,5 см | 16 000 |
| Удаление атеромы, липомы или фибромы волосистой части головы и лица до 1 см | 8 000 |
| Удаление атеромы, липомы или фибромы волосистой части головы и лица от 1 до 2,5 см | 14 000 |
| Удаление атеромы, липомы или фибромы волосистой части головы и лица более 2,5 см | 20 000 |
| Удаление гигромы до 1 см | 10 000 |
| Удаление гигромы от 1 до 3 см | 15 000 |
| Удаление гигромы от 3 до 5 см | 20 000 |
| Удаление вросшего ногтя | 6 500 |
| Перевязка послеоперационной раны | 1 000 |
| Снятие швов | 1 000 |
| Пяточная шпора (блокада) | 5 000 |
| Лечебная блокада коленного сустава | 5 000 |
| Удаление «сосудистых звёздочек», телеангиоэктазий аппаратом «Сургитрон» — 1 сеанс | 5 000 |
| Склеротерапия (раствор этоксисклерол) 1 мл | 5 000 |
| Склеротерапия (раствор этоксисклерол) 2 мл | 10 000 |
| Склеротерапия (раствор этоксисклерол) 3 мл | 15 000 |
| МФЭ (минифлебэктомия) 1 категория | 15 000 |
| МФЭ (минифлебэктомия) 2 категория | 20 000 |
| МФЭ (минифлебэктомия) 3 категория | 30 000 |