| Первичная консультация ортодонта | 2 500 |
| Поторная консультация ортодонта | 1 500 |
| Диагностика | 3 500 |
| Консультация при заболевании ВНЧС | 4 700 |
| Ретенционный аппарат съёмный капповый (на 1 челюсть) | 11 200 |
| Ретенционный аппарат несъёмный | 7 600 |
| Двухчелюстной аппарат | 36 300 |
| Трейнер (1 штука), (курсовое годовое лечение) T4 Ki | 14 800 |
| Трейнер (1 штука), (курсовое годовое лечение) T4 K, T4 A, T4 D, T4 C II, I-3, Miobrays,LM Aktivator, Nite-Guide, ORTHO-T, Occlus-o-Guide | 24 300 |
| Пластинка с 2-х, 3-х мерным винтом | 33 100 |
| Суставная шина для ВНЧС | 29 800 |
| Вестибулярная пластинка (курсовое годовое лечение) STOPPI, MUPPY с козырьком, MUPPY с заслонкой | 5 900 |
| Вестибулярная пластинка (курсовое годовое лечение) MUPPY стандартная | 5 550 |
| Вестибулярная пластинка (курсовое годовое лечение) MUPPY с бусинкой | 6 300 |
| Одиночная коронка-кольцо (с 1 крючком) | 6 700 |
| Бандажное кольцо с замком | 6 400 |
| Брекет на 6,7 | 6 400 |
| Брекет самолигирующийся на 6 | 6 950 |
| Ортодонтическая коронка | 4 000 |
| Пластинка с наклонной плоскостью, винтом, дугой | 31 100 |
| Аппарат Френкеля (1,2,3 типа) | 42 400 |
| Твин-блок | 39 700 |
| Сложный съёмный протез | 30 800 |
| Быстрый нёбный расширитель, аппарат Марко-Росса | 40 800 |
| Нёбный бюгель, бихеликс, Q-хеликс | 21 800 |
| Установка дополнительного винта | 3 000 |
| Установка дополнительного винта 2-х, 3-х плоскостного | 6 300 |
| Наблюдение, активация элементов, коррекция аппарата | 1 000 |
| Снятие оттиска, изготовление модели (одна челюсть) | 1 500 |
| Починка аппарата, перебазировка | 5 800 |
| Губной бампер (без колец) | 10 700 |
| Файс-маска «Ortho Byte» | 20 800 |
| Лицевая дуга (без колец) | 4 300 |
| Подбородочная праща | 5 900 |
| Приварка 1 замка, крючка | 1 500 |
| Аппарат «Нансе», дистализаторы | 33 800 |
| Кольцо с проволочным элементом для удержания места | 8 400 |
| Лечение несъёмной аппаратурой (на 1 зуб, без 6-х, 7-х): МТХ, «Биомим», «Виктори» | 8 400 |
| Лечение несъёмной аппаратурой (на 1 зуб, без 6-х, 7-х): «Damon Q», «Н4» | 13 100 |
| Лечение несъёмной аппаратурой (на 1 зуб, без 6-х, 7-х): «Clear viz+», «Сапфир Мисо», «Кларити» | 12 600 |
| Лечение несъёмной аппаратурой (на 1 зуб, без 6-х, 7-х): «Смарт клип» | 10 600 |
| Лечение несъёмной аппаратурой (на 1 зуб, без 6-х, 7-х): «Кларити Advansed» | 13 900 |
| Фиксация 1 замка (повторно) | 1 500 |
| Фиксация 1 кольца (повторно) | 1 500 |
| Наложение эластических, металлических элементов (1 посещение) | 3 100 |
| Снятие металлических брекетов (вне комплексного лечения), 1 челюсть | 13 900 |
| Снятие эстетических брекетов (вне комплексного лечения), 1 челюсть | 15 600 |
| Аппарат «Forsus» (пара) | 28 800 |
| Микроимплант «Vector TAS» | 25 500 |
| Микроимплант «Bio-Ray» | 25 600 |
| Техника «2х4» + 10% от стоимости выбранной системы | |
| Каппа Мичиганская | 41 000 |
| Повторная фиксация несъемного ретейнера к 1 зубу | 1 500 |
| Съёмный аппарат пластиночный (ретeнционный) | 24 400 |
| Система Aqua Splint | 22 200 |
| Аппарат CS-2000 (пара) | 25 300 |
| Снятие несъёмного ретейнера | 3 100 |
| Смена одной дуги SS | 1 500 |
| Смена одной дуги TMA, NiTi | 2 400 |
| Окклюзионная накладка (на 1 зуб) | 1 500 |
| Лечение несъёмной аппаратурой (на 1 зуб, без 6-х, 7-х): «Pitts 21» | 13 400 |